统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2026-4-25 17:33:12 | ||
| 3ms | 17.8 MiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2026-4-27 14:56:49 | ||
| 3ms | 17.8 MiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2026-4-25 17:34:52 | ||
| 3ms | 18.2 MiB | C++17(O2) | 191 Bytes | 2026-4-27 12:23:15 | ||
| 3ms | 17.8 MiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2025-4-29 15:59:44 | ||
| 3ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2026-4-25 17:33:00 | ||
| 3ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2026-4-25 17:39:51 | ||
| 3ms | 17.8 MiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2026-4-25 17:40:42 | ||
| 3ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 470 Bytes | 2026-4-27 12:35:10 | ||
| 3ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2026-4-27 7:37:45 | ||
| 3ms | 17.8 MiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-4-27 17:16:44 | ||
| 3ms | 17.8 MiB | C++14(O2) | 985 Bytes | 2025-4-29 7:30:09 | ||
| 3ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2026-4-25 17:32:33 | ||
| 3ms | 17.8 MiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2025-4-27 17:14:26 | ||
| 3ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2026-4-27 7:39:38 | ||
| 3ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2026-4-25 17:33:36 | ||
| 3ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-4-30 8:48:38 | ||
| 3ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2026-4-25 17:42:12 | ||
| 3ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2026-4-25 17:34:06 | ||
| 3ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2025-4-29 21:20:51 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2026-4-25 17:32:41 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2026-4-27 12:16:53 | ||
| 4ms | 17.8 MiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2025-4-29 7:29:26 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2025-4-30 12:24:50 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2026-4-25 17:32:37 | ||
| 4ms | 17.8 MiB | C++20(O2) | 111 Bytes | 2026-4-25 17:34:56 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2026-4-25 17:34:19 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2026-4-27 16:14:15 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2026-4-27 14:54:26 | ||
| 4ms | 17.8 MiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2025-4-29 11:10:00 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-4-25 17:34:54 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2026-4-29 7:15:46 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2026-4-25 17:35:52 | ||
| 4ms | 13.5 MiB | C++ | 346 Bytes | 2025-3-26 10:35:25 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2026-4-27 7:28:37 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2026-4-25 17:38:36 | ||
| 4ms | 17.8 MiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-4-27 17:14:36 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2026-4-25 17:36:02 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2026-4-25 17:33:49 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2026-4-25 17:37:10 | ||
| 4ms | 17.8 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2026-4-27 14:44:27 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2026-4-27 7:39:34 | ||
| 4ms | 17.8 MiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2026-4-25 17:39:32 | ||
| 4ms | 17.8 MiB | C++14(O2) | 461 Bytes | 2025-4-27 17:17:58 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2026-4-27 7:34:23 | ||
| 4ms | 17.8 MiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-4-27 17:12:56 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2026-4-25 17:34:59 | ||
| 4ms | 17.8 MiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-4-27 17:11:44 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2026-4-25 17:34:04 | ||
| 4ms | 17.8 MiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2025-4-27 17:09:37 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2026-4-25 17:33:39 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-4-30 7:30:39 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2026-4-25 17:33:33 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2026-4-25 17:34:16 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2026-4-25 17:34:54 | ||
| 4ms | 17.8 MiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-4-27 17:12:23 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2026-4-25 17:37:07 | ||
| 4ms | 17.8 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-4-27 17:12:37 | ||
| 4ms | 17.8 MiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2025-4-27 17:21:42 | ||
| 4ms | 17.8 MiB | C++20(O2) | 224 Bytes | 2025-4-27 17:15:45 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2026-4-25 17:35:21 | ||
| 4ms | 17.8 MiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-4-27 17:16:01 | ||
| 4ms | 17.3 MiB | C++98 | 111 Bytes | 2025-4-29 12:27:33 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2026-4-25 17:36:05 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2026-4-27 7:40:02 | ||
| 4ms | 17.3 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-4-27 17:15:19 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++17(O2) | 118 Bytes | 2026-2-8 14:39:17 | ||
| 4ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2026-4-25 17:33:16 | ||
| 4ms | 17.8 MiB | C++20(O2) | 141 Bytes | 2025-4-27 17:15:48 | ||
| 5ms | 18.2 MiB | C++20(O2) | 153 Bytes | 2026-4-25 17:32:44 | ||
| 5ms | 17.8 MiB | C++20(O2) | 158 Bytes | 2025-4-27 17:18:33 | ||
| 5ms | 17.8 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2026-4-25 17:34:27 | ||
| 5ms | 17.8 MiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2025-4-27 17:09:16 | ||
| 44ms | 17.8 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2026-4-27 15:11:11 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 121
- 已通过
- 74
- 上传者