统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11735ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 4.6 KiB | 2026-4-28 20:25:04 | ||
| 16851ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 2.4 KiB | 2026-4-27 13:26:47 | ||
| 16898ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-4-27 17:32:04 | ||
| 17058ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2026-4-27 12:22:13 | ||
| 17683ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-4-27 12:21:44 | ||
| 18327ms | 18.2 MiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2026-5-1 11:39:21 | ||
| 18854ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2026-4-28 20:32:04 | ||
| 19597ms | 18.2 MiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2026-4-27 12:34:44 | ||
| 19633ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 2.9 KiB | 2026-4-28 0:17:16 | ||
| 20465ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-4-27 12:25:05 | ||
| 21364ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 2.2 KiB | 2026-4-27 17:07:49 | ||
| 22457ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 3.2 KiB | 2026-4-27 11:31:57 | ||
| 22933ms | 18.2 MiB | C++17(O2) | 1.3 KiB | 2026-4-27 12:20:49 | ||
| 24016ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2026-4-27 20:35:28 | ||
| 25395ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-4-27 12:24:59 | ||
| 25426ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 3.8 KiB | 2026-4-27 12:21:37 | ||
| 26626ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-4-27 15:32:19 | ||
| 26660ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 2.2 KiB | 2026-4-27 12:23:12 | ||
| 27245ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2026-4-27 15:03:28 | ||
| 27307ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-4-27 15:36:51 | ||
| 28694ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-4-27 15:24:53 | ||
| 28778ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2026-4-27 12:23:14 | ||
| 28801ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2026-4-27 22:00:59 | ||
| 28840ms | 18.2 MiB | C++17(O2) | 1.2 KiB | 2026-4-27 16:39:58 | ||
| 28933ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-4-27 13:41:31 | ||
| 29285ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2026-4-27 12:21:20 | ||
| 30532ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-4-28 8:46:16 | ||
| 30601ms | 18.2 MiB | C++17(O2) | 1.9 KiB | 2026-4-28 12:28:53 | ||
| 30656ms | 18.2 MiB | C++17(O2) | 1.3 KiB | 2026-4-27 12:22:43 | ||
| 30803ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 2.1 KiB | 2026-4-27 20:07:54 | ||
| 31791ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 4.8 KiB | 2026-4-29 17:46:12 | ||
| 31858ms | 18.2 MiB | C++17(O2) | 1.9 KiB | 2026-5-27 18:19:01 | ||
| 32339ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 2.2 KiB | 2026-4-27 12:20:30 | ||
| 32614ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-4-29 18:59:49 | ||
| 33019ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2026-4-27 12:30:41 | ||
| 33674ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2026-4-27 15:52:17 | ||
| 33817ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-4-27 12:20:47 | ||
| 34155ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-4-28 13:27:30 | ||
| 34599ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-4-27 12:21:18 | ||
| 34693ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 2.3 KiB | 2026-4-27 12:25:50 | ||
| 35665ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-4-27 17:33:11 | ||
| 35966ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2026-4-27 18:53:08 | ||
| 35977ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2026-4-27 17:21:55 | ||
| 36411ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-4-27 17:06:02 | ||
| 36429ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2026-4-27 16:15:23 | ||
| 36598ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 2.7 KiB | 2026-4-27 16:02:35 | ||
| 37831ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-4-27 18:57:28 | ||
| 38148ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-4-27 18:47:16 | ||
| 38544ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-4-27 13:23:39 | ||
| 38838ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-4-27 16:13:24 | ||
| 39599ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-4-27 16:48:05 | ||
| 40836ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-4-27 16:44:16 | ||
| 40893ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2026-4-27 22:08:57 | ||
| 42179ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2026-4-27 17:05:04 | ||
| 42518ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2026-5-2 10:57:40 | ||
| 43196ms | 18.2 MiB | C++17(O2) | 2.3 KiB | 2026-4-27 16:37:19 | ||
| 43524ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2026-4-27 15:07:26 | ||
| 44198ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2026-4-27 20:53:38 | ||
| 44400ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-4-28 19:31:25 | ||
| 45133ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 5 KiB | 2026-4-27 20:26:56 | ||
| 45253ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-4-27 16:55:45 | ||
| 45993ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 2.2 KiB | 2026-4-27 16:22:31 | ||
| 47822ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2026-4-27 18:33:44 | ||
| 47855ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2026-4-27 16:27:00 | ||
| 48436ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-4-27 16:45:48 | ||
| 48821ms | 23.5 MiB | C++17(O2) | 1.3 KiB | 2026-4-27 17:52:51 | ||
| 50347ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2026-4-27 12:48:37 | ||
| 50596ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2026-4-27 16:57:02 | ||
| 50997ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-4-27 16:19:42 | ||
| 51039ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 2.6 KiB | 2026-5-6 10:21:13 | ||
| 52144ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-4-27 15:43:56 | ||
| 52358ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2026-4-27 16:27:54 | ||
| 52603ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 875 Bytes | 2026-4-27 17:09:12 | ||
| 52721ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-4-27 17:20:38 | ||
| 53353ms | 18.2 MiB | C++17(O2) | 1.7 KiB | 2026-5-29 21:50:19 | ||
| 54797ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-4-27 22:41:37 |
- 1
信息
- ID
- 13
- 时间
- 4000ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 646
- 已通过
- 76
- 上传者