统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3249ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 4.2 KiB | 2026-4-27 12:22:00 | ||
| 3325ms | 140.8 MiB | C++14(O2) | 6.6 KiB | 2026-4-27 21:11:07 | ||
| 3618ms | 19.6 MiB | C++14(O2) | 3.9 KiB | 2026-4-10 16:00:55 | ||
| 5046ms | 20 MiB | C++17(O2) | 13.2 KiB | 2026-5-3 19:59:12 | ||
| 5680ms | 18.2 MiB | C++17(O2) | 4.5 KiB | 2026-5-27 18:18:56 | ||
| 6184ms | 27.2 MiB | C++14(O2) | 8.2 KiB | 2026-4-27 19:03:07 | ||
| 6343ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 5.6 KiB | 2026-5-3 19:47:04 | ||
| 6835ms | 18.2 MiB | C++14(O2) | 2.9 KiB | 2026-4-27 16:38:06 | ||
| 6839ms | 18.5 MiB | C++17(O2) | 4.4 KiB | 2026-4-28 14:38:30 | ||
| 6862ms | 18.4 MiB | C++14(O2) | 4.4 KiB | 2026-4-28 14:37:48 | ||
| 7056ms | 111 MiB | C++14(O2) | 7.6 KiB | 2026-4-27 12:24:45 | ||
| 7316ms | 111 MiB | C++14(O2) | 8 KiB | 2026-4-27 15:40:07 | ||
| 7891ms | 50.3 MiB | C++14(O2) | 2.8 KiB | 2026-4-27 16:18:09 | ||
| 15288ms | 33.2 MiB | C++14(O2) | 2.8 KiB | 2026-5-14 11:31:36 |
- 1
信息
- ID
- 14
- 时间
- 4000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 222
- 已通过
- 14
- 上传者